|
 |  | PurePro EC-105 Pompasız Tezgahaltı Su Arıtıcı RO Cihazı | |  | | PurePro EC-105 Pompasız Tezgahaltı Su Arıtıcı RO Cihazı | 444,92 TL + KDV KDV dahil : 525,01 TL |
|  | TDS-EZ El Tipi TDS Ölçüm Cihazı | |  | | TDS-EZ El Tipi TDS Ölçüm Cihazı | 37,80 USD + KDV KDV dahil : 67,58 TL |
|  | PR-2: Kompakt Elektroliz Cihazı | |  | | PR-2: Kompakt Elektroliz Cihazı | 27,50 USD + KDV KDV dahil : 49,16 TL |
|  | PurePro EC-105P Pompalı Tezgahaltı Su Arıtıcı RO Cihazı | |  | | PurePro EC-105P Pompalı Tezgahaltı Su Arıtıcı RO Cihazı | 520,00 TL + KDV KDV dahil : 613,60 TL |
|  | newAge Osmotic Blue Arıtmalı Su Sebili | |  | | newAge Osmotic Blue Arıtmalı Su Sebili | 810,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.856,16 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | PurePro Alkali Filtre Yükseltme Seti | |  | | PurePro Alkali Filtre Yükseltme Seti | 49,95 USD + KDV KDV dahil : 89,29 TL |
|  | PurePro EC-106-A Alkalin Filtreli Tezgahaltı Su Arıtıcı RO Cihazı | |  | | PurePro EC-106-A Alkalin Filtreli Tezgahaltı Su Arıtıcı RO Cihazı | 520,00 TL + KDV KDV dahil : 613,60 TL |
|  | PurePro EC-106-A-P Alkalin Filtreli Pompalı Tezgahaltı Su Arıtıcı RO Cihazı | |  | | PurePro EC-106-A-P Alkalin Filtreli Pompalı Tezgahaltı Su Arıtıcı RO Cihazı | 595,00 TL + KDV KDV dahil : 702,10 TL |
|  | Salvalavatrice Kireç Azaltıcı Filtre | |  | | Salvalavatrice Kireç Azaltıcı Filtre | 21,00 EURO + KDV KDV dahil : 48,12 TL |
|  | Su Cimrisi 7 lt/dk. Ayarlı Su Tasarruf Aparatı | |  | | Su Cimrisi 7 lt/dk. Ayarlı Su Tasarruf Aparatı | 11,00 TL + KDV KDV dahil : 12,98 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
|
|
|
|
|
|
|
 | |   |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Standart Tezgahaltı Cihazlar için 4'lü filtre seti (2 sediment - 2 karbon)
|
|
Setteki Filtreler
PurePro 10" 5 Mikron Tortu (Sediment) Filtresi PurePro 10" Karbon Blok Filtre PurePro 10" 1 Mikron Tortu (Sediment) Filtresi PurePro Post-Karbon Tatlandırıcı Filtre
|
|
|
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yanıt Bulamadığınız Sorularınız İçin:


|
Yer Sağlayıcı : Neticaret e-ticaret
|
|
|
|
|
|